FOREXCOM:EURUSD
Прогноз курса евро к доллару (EUR/USD)
- Активно продавать
- Продавать
- Нейтрально
- Покупать
- Активно покупать
Не стоит опираться исключительно на него, т.к. решение о покупке/продаже стоит рассматривать в совокупности индивидуальных факторов: цель обмена валюты, срок владения, уровень риска.
Прогноз на неделю по дням
Дата | Пессимистичный | Вероятный | Оптимистичный |
10 янв | 1.05939 | 1.07291 | 1.07968 |
11 янв | 1.05939 | 1.07291 | 1.07968 |
12 янв | 1.05027 | 1.06155 | 1.06718 |
13 янв | 1.05099 | 1.06401 | 1.07053 |
16 янв | 1.05015 | 1.06527 | 1.07282 |
17 янв | 1.04402 | 1.06198 | 1.07097 |
18 янв | 1.05056 | 1.06954 | 1.07902 |
19 янв | 1.04783 | 1.06017 | 1.06634 |
Прогноз на месяц
Дата | Пессимистичный | Вероятный | Оптимистичный |
16 янв | 1.05543 | 1.07687 | 1.08759 |
23 янв | 1.05543 | 1.07687 | 1.08759 |
30 янв | 1.04428 | 1.06754 | 1.07918 |
06 фев | 1.04730 | 1.07280 | 1.08555 |
13 фев | 1.06340 | 1.08460 | 1.09521 |
20 фев | 1.05519 | 1.07819 | 1.08970 |
27 фев | 1.03822 | 1.06178 | 1.07357 |
Прогноз на 2022 год по месяцам
Дата | Пессимистичный | Вероятный | Оптимистичный |
фев 2023 | 1.03872 | 1.09358 | 1.12101 |
мар 2023 | 1.03872 | 1.09358 | 1.12101 |
апр 2023 | 1.02384 | 1.09626 | 1.13247 |
май 2023 | 0.99157 | 1.07617 | 1.11846 |
июн 2023 | 0.94614 | 1.03086 | 1.07321 |
июл 2023 | 0.93051 | 1.00251 | 1.03852 |
авг 2023 | 0.97599 | 1.03599 | 1.06598 |
сен 2023 | 0.98096 | 1.04578 | 1.07819 |
Прогноз на 2023-2024
Дата | Пессимистичный | Вероятный | Оптимистичный |
2024 | 0.97673 | 1.15557 | 1.24500 |
2025 | 0.97673 | 1.15557 | 1.24500 |
Часто задаваемые вопросы
Обновлено: 9 января 18:44
Наши модели показывают, что цена евро доллара на рынке Форекс завтра составит 1.001 руб. Мы рассматриваем эту цену, как наиболее вероятную. В случае, позитивного настроения на валютном рынке, мы можем увидеть уровень 0.997 руб. Максимальное снижение цены в районе 1.005 руб.
На данный момент мы наблюдаем спокойную ситуацию на валютном рынке. Таблица с котировками на текущий месяц с разбивкой по дням:
Дата | Пессимистичный | Вероятный | Оптимистичный |
10 ноя | 0.999 | 1.008 | 1.013 |
11 ноя | 0.999 | 1.008 | 1.013 |
14 ноя | 0.995 | 1.007 | 1.014 |
15 ноя | 0.992 | 1.007 | 1.014 |
16 ноя | 0.975 | 0.987 | 0.992 |
17 ноя | 0.984 | 0.994 | 0.999 |
18 ноя | 0.986 | 0.998 | 1.004 |
21 ноя | 0.983 | 0.994 | 1.000 |
Через неделю мы ожидаем, что курс EUR/USD упадет до отметки 0.98051 руб., относительно текущих котировок на бирже.
Согласно расчетам наших моделей обвала не будет. Прогноз цен на октябрь - 0.9885, минимальный курс EUR/USD в течение месяца 0.9575, максимальный 1.0195. Изменения к текущим ценам -1.51%.